Tag | Definisi |
<article> | Digunakan untuk konten eksternal pada halaman seperti artikel, blog atau postingan forum |
<aside> | Digunakan untuk konten yang hanya sedikit memiliki hubungan dengan isi dalam konten web. |
<audio> | Digunakan untuk menetapkan dan bermain musik atau memutar file audio ke dalam halaman website. |
<bdi> | Digunakan untuk mengisolasi membaca bahasa kanan-ke-kiri dari sekitar konten. |
<canvas> | Digunakan untuk menggambar dinamis, permainan, animasi dan manipulasi gambar menggunakan Javascript. |
<command> | Digunakan untuk menentukan perintah bahwa pengguna dapat meminta. |
<datalist> | Digunakan bersama-sama dengan daftar atribut baru untuk input dapat digunakan untuk membuat comboboxes. |
<details> | Digunakan untuk menggambarkan informasi tambahan tentang dokumen atau bagian dari dokumen. |
<embed> | Digunakan untuk embedding konten eksternal interaktif atau plugin. |
<figure> | Digunakan untuk menggambarkan gambar, diagram, grafik, diagram atau multimedia. |
<figcaption> | Digunakan untuk menentukan keterangan dalam tag gambar. |
<footer> | Digunakan sebagai dasar atau bawah bagian halaman atau seluruh dokumen. |
<header> | Digunakan untuk memperkenalkan sebuah dokumen web dan dapat menyertakan link navigasi. |
<hgroup> | Digunakan untuk mengelompokkan tag header h1 - h6. |
<keygen> | Digunakan untuk memberikan software browser mekanisme pembangkitan kunci. |
<mark> | Digunakan untuk untuk highlignt sebagian dari teks yang memiliki relevansi. |
<meter> | Digunakan untuk mewakili pengukuran atau nomor antara minimal dan maksimal. |
<nav> | Digunakan untuk bagian navigasi pada halaman web. |
<output> | Digunakan untuk menentukan hasil dari suatu proses atau perhitungan, seperti yang dilakukan oleh script. |
<progress> | Digunakan untuk menentukan kemajuan suatu tugas di tangan. Dapat digunakan dengan JavaScript / Ajax. |
<rp,rt,ruby> | Digunakan untuk mewakili penjelasan ruby. |
<section> | Digunakan untuk mewakili bagian generik dalam dokumen web. |
<source> | Digunakan untuk menentukan berbagai sumber media seperti video dan file audio. |
<summary> | Digunakan untuk menentukan header tag. |
<time> | Digunakan untuk menentukan tanggal atau waktu informasi. |
<track> | Digunakan untuk memainkan teks waktu track file sebagai sub judul dan keterangan untuk media. |
<video> | Digunakan untuk menentukan file video yang ingin membuat bermain dalam dokumen web. |
0 Response to " Kumpulan Tag dan Values di Form input pada HTML5 "
Posting Komentar